Výsledky 1. kola přijímacího řízení
V přílohách jsou uvedeny výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027.
Uchazečům, přijatým do učebních oborů a denní formy nástavbového studia, bude příští týden poslána pozvánka na informativní schůzku a podrobné informace k nástupu ke skudiu.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2344l01-mechanik-stroju-a-zarizeni-se-zamerenim-na-svarovani.pdf | 58.3 Kb | |
| 2344l01-technik-jadernych-zarizeni.pdf | 64.3 Kb | |
| 2351h01-strojni-mechanik-svarec-a-potrubar-v-jaderne-energetice.pdf | 129.1 Kb | |
| 2368h01-mechanik-opravar-motorovych-vozidel.pdf | 131.5 Kb | |
| 2954h01-cukrar.pdf | 97.6 Kb | |
| 3356h01-truhlar.pdf | 65.1 Kb | |
| 4145l51-mechanizace-zemedelstvi-a-lesniho-hospodarstvi-dalkova.pdf | 56.8 Kb | |
| 4145l51-mechanizace-zemedelstvi-a-lesniho-hospodarstvi-denni.pdf | 93.9 Kb | |
| 4151h01-zemedelec-farmar.pdf | 105.5 Kb | |
| 4154h01-podkovar-a-zemedelsky-kovar.pdf | 82.3 Kb | |
| 4155h01-opravar-zemedelskych-stroju.pdf | 158.8 Kb | |
| 6441l51-podnikani-dalkove.pdf | 100.3 Kb | |
| 6441l51-podnikani-denni.pdf | 127.4 Kb | |












